Minha empresaSearch | Marca
Dados de demonstração Entrar
← Campanhas

Search | Marca

Google Ads Ativa · Google · Demo

InvestimentoR$ 53.219,69
No período
Impressões5.588.067
CPM R$ 9,52
Cliques178.817
CTR 3,20%
CPCR$ 0,30
Por clique
CPAR$ 142,51
373,5 conversões
ROAS6,06x
Reportado pela plataforma
Data Investimento Impressões Cliques CTR CPC Conversões CPA ROAS
22/09/2026 R$ 1.845,66 193.794 6.201 3,20% R$ 0,30 12,8 R$ 144,53 6,92x
21/09/2026 R$ 1.791,39 188.096 6.019 3,20% R$ 0,30 12,3 R$ 145,52 6,96x
20/09/2026 R$ 1.517,36 159.323 5.098 3,20% R$ 0,30 10,3 R$ 147,60 6,90x
19/09/2026 R$ 1.468,16 154.157 4.933 3,20% R$ 0,30 9,7 R$ 151,98 6,68x
18/09/2026 R$ 1.626,63 170.796 5.465 3,20% R$ 0,30 10,8 R$ 151,03 6,66x
17/09/2026 R$ 1.583,91 166.311 5.322 3,20% R$ 0,30 10,1 R$ 157,29 6,32x
16/09/2026 R$ 1.552,74 163.038 5.217 3,20% R$ 0,30 9,6 R$ 162,59 6,01x
15/09/2026 R$ 1.535,37 161.214 5.159 3,20% R$ 0,30 9,3 R$ 164,39 5,84x
14/09/2026 R$ 1.533,22 160.988 5.152 3,20% R$ 0,30 9,4 R$ 162,42 5,81x
13/09/2026 R$ 1.353,41 142.108 4.547 3,20% R$ 0,30 8,9 R$ 152,58 5,45x
12/09/2026 R$ 1.378,55 144.748 4.632 3,20% R$ 0,30 9,6 R$ 143,30 5,73x
11/09/2026 R$ 1.618,01 169.891 5.437 3,20% R$ 0,30 11,7 R$ 138,17 5,89x
10/09/2026 R$ 1.672,16 175.577 5.618 3,20% R$ 0,30 13,1 R$ 127,35 6,36x
09/09/2026 R$ 1.735,07 182.182 5.830 3,20% R$ 0,30 14,2 R$ 122,10 6,63x
08/09/2026 R$ 1.803,38 189.355 6.059 3,20% R$ 0,30 15,6 R$ 115,68 7,02x
07/09/2026 R$ 1.873,46 196.713 6.295 3,20% R$ 0,30 16,6 R$ 113,06 7,23x
06/09/2026 R$ 1.698,90 178.385 5.708 3,20% R$ 0,30 15,5 R$ 109,96 7,52x
05/09/2026 R$ 1.753,68 184.136 5.892 3,20% R$ 0,30 16,0 R$ 109,95 7,62x
04/09/2026 R$ 2.058,00 216.090 6.915 3,20% R$ 0,30 18,0 R$ 114,46 6,69x
03/09/2026 R$ 2.100,24 220.525 7.057 3,20% R$ 0,30 17,6 R$ 119,26 6,55x
02/09/2026 R$ 2.128,78 223.522 7.153 3,20% R$ 0,30 16,9 R$ 126,26 6,31x
01/09/2026 R$ 2.142,24 224.935 7.198 3,20% R$ 0,30 15,8 R$ 135,76 5,99x
31/08/2026 R$ 2.140,02 224.702 7.190 3,20% R$ 0,30 14,7 R$ 145,48 5,70x
30/08/2026 R$ 1.857,08 194.993 6.240 3,20% R$ 0,30 12,0 R$ 155,27 5,44x
29/08/2026 R$ 1.829,05 192.050 6.146 3,20% R$ 0,30 11,0 R$ 165,98 5,18x
28/08/2026 R$ 2.045,67 214.795 6.873 3,20% R$ 0,30 11,2 R$ 182,32 4,78x
27/08/2026 R$ 1.990,79 209.033 6.689 3,20% R$ 0,30 10,7 R$ 186,75 4,72x
26/08/2026 R$ 1.928,61 202.504 6.480 3,20% R$ 0,30 10,2 R$ 189,64 4,29x
25/08/2026 R$ 1.862,43 195.555 6.258 3,20% R$ 0,30 10,0 R$ 186,06 4,41x
24/08/2026 R$ 1.795,72 188.551 6.034 3,20% R$ 0,30 10,2 R$ 176,40 4,68x
i
Conversões e ROAS seguem a atribuição da plataforma. A campanha é identificada pelo código da plataforma, então renomeá-la não interrompe o histórico. Primeira aparição: 01/01/2026.