Minha empresaPerformance Max | Produtos
Dados de demonstração Entrar
← Campanhas

Performance Max | Produtos

Google Ads Ativa · Google · Demo

InvestimentoR$ 31.641,94
No período
Impressões3.322.409
CPM R$ 9,52
Cliques106.317
CTR 3,20%
CPCR$ 0,30
Por clique
CPAR$ 142,89
221,5 conversões
ROAS5,99x
Reportado pela plataforma
Data Investimento Impressões Cliques CTR CPC Conversões CPA ROAS
22/09/2026 R$ 852,24 89.485 2.864 3,20% R$ 0,30 5,9 R$ 144,69 6,92x
21/09/2026 R$ 836,10 87.791 2.809 3,20% R$ 0,30 5,8 R$ 145,41 6,96x
20/09/2026 R$ 716,93 75.278 2.409 3,20% R$ 0,30 4,9 R$ 147,52 6,90x
19/09/2026 R$ 703,24 73.840 2.363 3,20% R$ 0,30 4,6 R$ 152,22 6,68x
18/09/2026 R$ 790,90 83.045 2.657 3,20% R$ 0,30 5,2 R$ 151,22 6,66x
17/09/2026 R$ 782,64 82.177 2.630 3,20% R$ 0,30 5,0 R$ 157,16 6,32x
16/09/2026 R$ 780,48 81.950 2.622 3,20% R$ 0,30 4,8 R$ 162,60 6,01x
15/09/2026 R$ 785,74 82.503 2.640 3,20% R$ 0,30 4,8 R$ 164,38 5,84x
14/09/2026 R$ 799,41 83.938 2.686 3,20% R$ 0,30 4,9 R$ 162,48 5,81x
13/09/2026 R$ 719,31 75.528 2.417 3,20% R$ 0,30 4,7 R$ 152,40 5,45x
12/09/2026 R$ 747,11 78.447 2.510 3,20% R$ 0,30 5,2 R$ 143,40 5,73x
11/09/2026 R$ 894,36 93.908 3.005 3,20% R$ 0,30 6,5 R$ 138,23 5,89x
10/09/2026 R$ 942,73 98.987 3.168 3,20% R$ 0,30 7,4 R$ 127,40 6,36x
09/09/2026 R$ 997,58 104.746 3.352 3,20% R$ 0,30 8,2 R$ 122,10 6,63x
08/09/2026 R$ 1.057,11 110.997 3.552 3,20% R$ 0,30 9,1 R$ 115,66 7,02x
07/09/2026 R$ 1.119,15 117.511 3.760 3,20% R$ 0,30 9,9 R$ 113,05 7,23x
06/09/2026 R$ 1.033,64 108.532 3.473 3,20% R$ 0,30 9,4 R$ 109,96 7,52x
05/09/2026 R$ 1.085,92 114.022 3.649 3,20% R$ 0,30 9,9 R$ 110,02 7,62x
04/09/2026 R$ 1.295,90 136.070 4.354 3,20% R$ 0,30 11,3 R$ 114,48 6,69x
03/09/2026 R$ 1.343,52 141.070 4.514 3,20% R$ 0,30 11,3 R$ 119,21 6,55x
02/09/2026 R$ 1.381,92 145.102 4.643 3,20% R$ 0,30 11,0 R$ 126,20 6,31x
01/09/2026 R$ 1.409,51 147.999 4.736 3,20% R$ 0,30 10,4 R$ 135,79 5,99x
31/08/2026 R$ 1.425,30 149.657 4.789 3,20% R$ 0,30 9,8 R$ 145,44 5,70x
30/08/2026 R$ 1.250,25 131.276 4.201 3,20% R$ 0,30 8,1 R$ 155,31 5,44x
29/08/2026 R$ 1.242,87 130.501 4.176 3,20% R$ 0,30 7,5 R$ 165,94 5,18x
28/08/2026 R$ 1.400,90 147.095 4.707 3,20% R$ 0,30 7,7 R$ 182,41 4,78x
27/08/2026 R$ 1.371,72 144.031 4.609 3,20% R$ 0,30 7,3 R$ 186,88 4,72x
26/08/2026 R$ 1.334,89 140.163 4.485 3,20% R$ 0,30 7,0 R$ 189,62 4,29x
25/08/2026 R$ 1.292,73 135.737 4.344 3,20% R$ 0,30 7,0 R$ 186,00 4,41x
24/08/2026 R$ 1.247,84 131.023 4.193 3,20% R$ 0,30 7,1 R$ 176,50 4,68x
i
Conversões e ROAS seguem a atribuição da plataforma. A campanha é identificada pelo código da plataforma, então renomeá-la não interrompe o histórico. Primeira aparição: 01/01/2026.