Minha empresaPerformance diária
Dados de demonstração Entrar
Performance
Resultados por período.
Evolução de investimento, pedidos, receita e eficiência. Clique no cabeçalho para ordenar.
Evolução
Receita final × investimento
Receita finalInvestimento
Carregando dados…
Receita final e investimento utilizam escalas independentes. A linha tracejada representa o investimento; interrupções indicam dados ausentes.
| Período | Meta | Investimento total | Pedidos válidos | Receita bruta | Receita final | ROAS de plataforma | CPA de plataforma | Ticket médio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09 – 27/09 2 dia(s) | R$ 5.325,39 | R$ 820,00 | R$ 6.145,39 | 88 | R$ 85.855,66 | R$ 80.327,16 | 6,94x | R$ 145,04 | R$ 912,81 |
| 14/09 – 20/09 7 dia(s) | R$ 16.176,73 | R$ 3.418,10 | R$ 19.594,83 | 224 | R$ 212.581,59 | R$ 195.364,19 | 6,30x | R$ 156,76 | R$ 872,16 |
| 07/09 – 13/09 7 dia(s) | R$ 17.911,39 | R$ 6.358,49 | R$ 24.269,88 | 267 | R$ 233.488,75 | R$ 210.119,36 | 6,41x | R$ 127,14 | R$ 786,96 |
| 31/08 – 06/09 7 dia(s) | R$ 22.997,57 | R$ 7.397,38 | R$ 30.394,95 | 360 | R$ 338.387,04 | R$ 305.709,09 | 6,57x | R$ 122,54 | R$ 849,19 |
| 24/08 – 30/08 7 dia(s) | R$ 22.450,55 | R$ 5.217,47 | R$ 27.668,02 | 286 | R$ 303.624,34 | R$ 274.293,80 | 4,79x | R$ 176,86 | R$ 959,07 |
i
Mídia e e-commerce utilizam bases complementares.
ROAS e CPA seguem os dados reportados pelas plataformas; pedidos, receita e ticket médio utilizam a base da loja. Em semana e mês, as razões são recalculadas sobre os totais do período, não pela média dos dias.